Cábla FG7OR

Cábla FG7OR

Frith-lasair, cáblaí cumhachta, rialaithe agus comharthaíochta LSZH, inslithe i gcomhdhúil elastomeric den chineál G7 agus pvc clúdaithe le seoltóirí solúbtha le haghaidh suiteáil sheasta.
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Cur síos

1.Iarratas

Frith-lasair, cáblaí cumhachta, rialaithe agus comharthaíochta LSZH, inslithe i gcomhdhúil elastomeric den chineál G7 agus pvc clúdaithe le seoltóirí solúbtha le haghaidh suiteáil sheasta.

control cable 6 control cable 10 control cable 23 control cable 87

 

2.Tógáil:

Seoltóir copair 1.Flexible rang 5
Insliú 2.EPR
3.Filler

téip timfhilleadh fabraicí 4.Non-fite

truaill sheachtrach 5.PVC (Liath nó Dubh)

product-594-252

 

 

3.Saintréithe% 3a

Voltas rátáilte: 0.6/1 KV
Teocht Oibriúcháin: -25 céim - móide 90 céim C ar an seoltóir
uas. teocht an chiorcaid ghearr: 250 céim C ar an seoltóir (fad 5 soicind ar a mhéad)
 

Bileog Sonraí 4.Technical

Sonraíocht Diaim max. Insliú tiús sheath Trastomhas seachtrach Coinníoll uasta. seasamh in aghaidh. Meáchan cábla
seoltóir tiús ag 20 céim
mm2 mm mm mm mm óm/km kg% 2fkm
1x1.5 0.26 0.7 1.4 6 13.3 55
1x2.5 0.26 0.7 1.4 6.4 7.98 65
1x4 0.31 0.7 1.4 6.9 4.95 85
1x6 0.31 0.7 1.4 7.5 3.3 105
1x10 0.41 0.7 1.4 8.4 1.91 155
1x16 0.41 0.7 1.4 9.6 1.21 210
1x25 0.41 0.9 1.4 11.2 0.78 310
1x35 0.41 0.9 1.4 12.2 0.554 410
1x50 0.41 1 1.4 13.9 0.386 560
1x70 0.51 1.1 1.4 16 0.272 770
1x95 0.51 1.1 1.5 17.7 0.206 990
1x120 0.51 1.2 1.5 19.7 0.161 1250
1x150 0.51 1.4 1.6 21.8 0.129 1550
1x185 0.51 1.6 1.6 23.9 0.106 1900
1x240 0.51 1.7 1.7 26.4 0.0801 2450
1x300 0.51 1.8 1.8 28.9 0.0641 3000
1x400 0.51 1.9 1.9 35 0.0486 4000
1x500 0.51 2.2 2.1 39.5 0.0384 5000
1x630 0.51 2.4 2.2 44 0.0287 6600
2x1.5 0.26 0.7 1.8 10.1 13.3 155
2x2.5 0.26 0.7 1.8 10.9 7.98 190
2x4 0.31 0.7 1.8 11.9 4.95 240
2x6 0.31 0.7 1.8 13.1 3.3 310
2x10 0.41 0.7 1.8 15.3 1.91 460
2x16 0.41 0.7 1.8 17.3 1.21 620
2x25 0.41 0.9 1.8 20.5 0.78 900
2x35 0.41 0.9 1.8 22.9 0.554 1200
2x50 0.41 1 1.8 26.1 0.386 1650
3x1.5 0.26 0.7 1.8 10.6 13.3 175
3x2.5 0.26 0.7 1.8 11.4 7.98 220
3x4 0.31 0.7 1.8 12.5 4.95 280
3x6 0.31 0.7 1.8 13.8 3.3 365
3x10 0.41 0.7 1.8 16.2 1.91 550
3x16 0.41 0.7 1.8 18.3 1.21 760
3x25 0.41 0.9 1.8 21.8 0.78 1100
3x35 0.41 0.9 1.8 24.3 0.554 1500
3x50 0.41 1 1.8 27.8 0.386 2050

 

5.Production Dul Chun Cinn

05

 

03

 

02

 

06

 

6.Certificates:

CE ISO9001

 

7.Pacáil:

- Druma adhmaid cruach (fumigation)
Fad cábla i ngach druma: 1000m/2000m nó de réir riachtanais iarbhír fad an chábla.
-Méid druma:
De réir fad an chábla agus méid an choimeádáin
D'fhonn praghas cruinn a thabhairt duit, inis dúinn go cineálta do chainníocht fad cábla a theastaíonn. Cainníocht níos mó, níos mó sochar lascaine réidh duit!
- Port Loingseoireachta:

Qingdao, nó calafoirt eile de réir do riachtanais.
- Lastais farraige:
Tá luachan FOB/C&F/CIF ar fáil.

ABC CABLE ABC CABLE 02 ABC CABLE 03

 

Clibeanna Te: cábla fg7or, monaróirí cábla fg7or tSín, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn

(0/10)

clearall