Caighdeáin (0. 6/1KV cábla cumhachta):
Déantar an cábla cumhachta a mhonarú de réir IEC 60502-1:2004.
Tá sé oiriúnach é a leagan sa líne cábla cumhachta le voltas rátáil {{{0}}.6/1kv (U0/U) le haghaidh tarchur cumhachta.
Tógáil(0. 6/1KV cábla cumhachta):
-Seoltóir
Seoltóirí copar leictrealaíoch nó alúmanam simplí, annealaithe, soladacha, sáinnithe ciorclach, nó snáithe earnála, a chomhlíonann ceanglais infheidhme IEC 60228.
- Insliú
Ábhar teirmeaplaisteacha bunaithe ar PVC nó ábhar teirmeasctha XLPE, i gcomhréir le ceanglais infheidhme IEC 60502-1.
-Tionól
Leagtar suas seoltóirí inslithe, líontar iad nuair is gá le hábhar neamh-higroscópach agus clúdaítear iad le tiús easbhrúite d’ábhar teirmeaplaisteach.
- Armúreag
Sreanga cruinne ghalbhánuithe, nó stiallacha comhréidh, a chlúdaíonn go hiomlán cóimeáil na gcroí agus cuntar-helix de théip cruach ghalbhánuithe ar a bharr; nó dhá shraith de théip chruach, a chomhlíonann ceanglais infheidhme IEC60502-1.
- Sheath
Ábhar teirmeaplaisteach atá bunaithe ar PVC, i gcomhréir le ceanglais infheidhme IEC 60502-1.
Cód Dathanna(0.6/1KV cábla cumhachta):
Cód Datha (1):
1 Croílár: Trédhearcach, Dearg nó Dubh
2 Chroí: Dearg, Dubh
3 Chroí: Dearg, Buí, Gorm
4 Chroí: Dearg, Buí, Gorm, Dubh
5 Chroí: Dearg, Buí, Gorm, Dubh, Glas
Os cionn 5 Chroí: Croí Dubha le huimhreacha Bán
Cód Dathanna (2):
1 Croílár: Trédhearcach, Donn nó Gorm
2 Chroí: Donn nó Gorm
3 Chroí: Donn, Dubh, Liath
4 Chroí: Gorm, Donn, Dubh, Liath
5 Chroí: Glas/Buí, Gorm, Donn, Dubh, Liath
Os cionn 5 Chroí: Croí Dubha le huimhreacha Bán
Cineál agus aiarratais(0.6/1KV cábla cumhachta):
Cineál | Ainmniú | Feidhmchláir |
CU/XLPE/PVC | Seoltóir copair, XLPE inslithe, cábla cumhachta PVC sheathed | Le leagan taobh istigh, i dtollán nó i dtrinse cábla, ní féidir fórsaí meicniúla seachtracha a iompar. Ní cheadaítear croíchábla aonair a leagan i ducht maighnéadach. |
AL/XLPE/PVC | Seoltóir alúmanam, XLPE inslithe, cábla cumhachta PVC sheathed | |
CU/XLPE/PE | Seoltóir copair, XLPE inslithe, cábla cumhachta clúdaithe PE | |
AL/XLPE/PE | Seoltóir alúmanam, XLPE inslithe, cábla cumhachta PE sheathed | |
CU/XLPE/PVC/STA/PVC | Seoltóir copair, XLPE inslithe, téip chruach armúrtha, cábla cumhachta PVC sheathed | Le leagan taobh istigh, i dtollán i dtrinse cábla, nó díreach sa talamh, in ann fórsaí meicniúla seachtracha a iompar. Ní cheadaítear croíchábla aonair a leagan i ducht maighnéadach. |
AL/XLPE/PVC/STA/PVC | Seoltóir alúmanam, XLPE inslithe, téip chruach armúrtha, cábla cumhachta PVC sheathed | |
CU/XLPE/PVC/SWA/PVC | Seoltóir copair, XLPE inslithe, sreang cruach armúrtha, cábla cumhachta PVC sheathed | Chun leagan taobh istigh, i trinse cábla tolláin, go maith nó go díreach sa talamh, in ann fórsaí meicniúla seachtracha agus fórsa tarraingthe áirithe a iompar. |
AL/XLPE/PVC/SWA/PVC | Seoltóir alúmanam, XLPE inslithe, sreang cruach armúrtha, cábla cumhachta PVC sheathed |
Paraiméadair Cábla(0.6/1KV cábla cumhachta):
Croí aonair |
| |||
Trasghearradh Ainmniúil | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm^2 | mm | mm | mm | mm |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
Dhá chroí |
| |||
Trasghearradh Ainmniúil | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm^2 | mm | mm | mm | mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
Trí cores |
| |||
Trasghearradh Ainmniúil | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm^2 | mm | mm | mm | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
Ceithre cores |
| |||
Trasghearradh Ainmniúil | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm^2 | mm | mm | mm | mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
Croí Il |
| |||
Trasghearradh Ainmniúil | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm^2 | mm | mm | mm | mm |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
Clibeanna Te: {{0}}.6/1kv cábla cumhachta, An tSín 0.6/1kv monaróirí cábla cumhachta, soláthraithe, monarcha















