1.Iarratas (Cáblaí Cumarsáide Mara):
Tá an cábla beartaithe le haghaidh córais teileachumarsáide, ionstraimíochta agus imeachta faisnéise long, ardáin peitril agus foirgnimh amach ón gcósta, agus tá sé ar fáil freisin do thionscal metallurgical, oibreacha ceimiceacha, gléasra cumhachta agus mianach etc.
2.Caighdeáin(Cáblaí Cumarsáide Mara):
IEC 60092-350, IEC 60092-376, IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
3.Tógáil Cábla(Cáblaí Cumarsáide Mara):
1) Seoltóir: Sreang copar stánaithe nó plain
2) Insliú: XLPE / EPR / LSZH
3) Scáileán aonair téip Al/poileistear le sreang draein copair stánaithe nó braid sreinge copair stánaithe/gnáth.
4) Téip chlúdaigh Istigh
5) Scáileán / Armúr: Braid sreang copar stánaithe nó plain
6) Sheath Amuigh: PO/PVC/CPE/LSZH
4.Paraiméadar(Cáblaí Cumarsáide Mara):
Uimhir×2(3) | CHJ86/SC | CHJPF86/SC | CHJP86/SC | CHJPFP86/SC | ||||||||
Ríomh | Ríomh | Ríomh | Ríomh | Ríomh | Ríomh | Ríomh | Ríomh | |||||
ainm. | uas. | ainm. | uas. | ainm. | uas. | ainm. | uas. | |||||
1×2×0.75 | 7.7 | 8.6 | 81 | 9.3 | 10.5 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2×2×0.75 | 10.6 | 12.0 | 134 | 12.4 | 14.0 | 187 | 11.2 | 12.5 | 162 | 13.0 | 14.5 | 204 |
3×2×0.75 | 11.1 | 12.5 | 159 | 12.9 | 14.5 | 214 | 12.0 | 13.5 | 204 | 13.6 | 15.0 | 243 |
4×2×0.75 | 12.2 | 13.5 | 194 | 13.8 | 15.5 | 247 | 13.0 | 14.5 | 246 | 14.8 | 16.0 | 293 |
5×2×0.75 | 13.2 | 14.5 | 224 | 15.0 | 16.5 | 287 | 14.7 | 16.0 | 329 | 16.3 | 18.0 | 378 |
7×2×0.75 | 14.9 | 16.5 | 315 | 16.7 | 18.5 | 390 | 15.8 | 17.5 | 406 | 17.6 | 19.5 | 465 |
8×2×0.75 | 16.5 | 18.0 | 357 | 18.5 | 20.0 | 447 | 17.7 | 19.5 | 469 | 19.5 | 21.0 | 534 |
10×2×0.75 | 18.6 | 20.5 | 431 | 20.4 | 22.0 | 521 | 19.8 | 21.5 | 560 | 22.0 | 24.0 | 651 |
12×2×0.75 | 19.1 | 21.0 | 477 | 21.3 | 23.0 | 589 | 20.6 | 22.5 | 638 | 22.6 | 24.5 | 722 |
14×2×0.75 | 20.2 | 22.0 | 537 | 22.2 | 24.0 | 644 | 21.5 | 23.5 | 713 | 23.5 | 25.5 | 801 |
16×2×0.75 | 21.2 | 23.0 | 590 | 23.2 | 25.0 | 702 | 22.6 | 24.5 | 790 | 24.8 | 27.0 | 893 |
19×2×0.75 | 22.2 | 24.0 | 662 | 24.4 | 26.5 | 790 | 23.9 | 26.0 | 908 | 26.1 | 28.0 | 1015 |
24×2×0.75 | 26.1 | 28.0 | 833 | 28.3 | 30.5 | 981 | 27.8 | 30.0 | 1130 | 30.4 | 32.5 | 1279 |
1×3×0.75 | 8.0 | 9.0 | 94 | 9.6 | 11.0 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2×3×0.75 | 11.8 | 13.0 | 170 | 13.4 | 15.0 | 221 | 12.4 | 14.0 | 199 | 14.0 | 15.5 | 239 |
4×3×0.75 | 13.5 | 15.0 | 245 | 15.3 | 17.0 | 310 | 14.9 | 16.5 | 341 | 16.7 | 18.5 | 396 |
7×3×0.75 | 16.4 | 18.0 | 403 | 18.4 | 20.0 | 493 | 17.6 | 19.0 | 504 | 19.4 | 21.0 | 569 |
10×3×0.75 | 20.8 | 22.5 | 565 | 22.8 | 24.5 | 675 | 22.1 | 24.0 | 697 | 24.3 | 26.0 | 798 |
1×2×1 | 8.1 | 9.2 | 90 | 9.7 | 11.0 | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2×2×1 | 11.3 | 12.5 | 151 | 13.1 | 14.5 | 206 | 12.1 | 13.5 | 188 | 13.7 | 15.0 | 224 |
3×2×1 | 12.1 | 13.5 | 186 | 13.7 | 15.0 | 239 | 12.8 | 14.0 | 232 | 14.4 | 16.0 | 269 |
4×2×1 | 13.0 | 14.5 | 222 | 14.6 | 16.0 | 278 | 13.8 | 15.5 | 280 | 15.6 | 17.0 | 328 |
5×2×1 | 14.1 | 15.5 | 258 | 15.9 | 17.5 | 325 | 15.7 | 17.0 | 374 | 17.5 | 19.0 | 428 |
7×2×1 | 15.9 | 17.5 | 364 | 17.7 | 19.5 | 442 | 16.9 | 18.5 | 464 | 18.9 | 20.5 | 531 |
8×2×1 | 17.8 | 19.5 | 421 | 19.6 | 21.5 | 508 | 18.9 | 20.5 | 536 | 20.7 | 22.5 | 602 |
10×2×1 | 19.9 | 21.5 | 500 | 22.1 | 24.0 | 616 | 21.4 | 23.0 | 652 | 23.4 | 25.5 | 734 |
12×2×1 | 20.5 | 22.5 | 557 | 22.7 | 24.5 | 675 | 22.0 | 24.0 | 735 | 24.0 | 26.0 | 819 |
14×2×1 | 21.6 | 23.5 | 628 | 23.6 | 25.5 | 742 | 23.1 | 25.0 | 823 | 25.3 | 27.5 | 922 |
16×2×1 | 22.7 | 24.5 | 693 | 24.9 | 27.0 | 824 | 24.5 | 26.5 | 925 | 26.7 | 28.5 | 1027 |
19×2×1 | 24.1 | 26.0 | 793 | 26.3 | 28.5 | 930 | 25.7 | 27.5 | 1053 | 28.1 | 30.0 | 1172 |
24×2×1 | 28.0 | 30.0 | 986 | 30.2 | 32.5 | 1143 | 30.2 | 32.5 | 1326 | 33.0 | 35.5 | 1513 |
1×3×1 | 8.5 | 9.6 | 106 | 10.1 | 11.5 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2×3×1 | 12.6 | 14.0 | 192 | 14.2 | 15.5 | 247 | 13.2 | 14.5 | 225 | 15.0 | 16.5 | 271 |
4×3×1 | 14.4 | 16.0 | 285 | 16.2 | 17.5 | 353 | 15.9 | 17.5 | 389 | 17.7 | 19.5 | 444 |
7×3×1 | 17.6 | 19.0 | 472 | 19.6 | 21.5 | 566 | 18.8 | 20.5 | 582 | 20.6 | 22.5 | 644 |
10×3×1 | 22.3 | 24.0 | 663 | 24.3 | 26.5 | 779 | 23.9 | 26.0 | 818 | 25.9 | 28.0 | 906 |
1×2×1.5 | 9.3 | 10.5 | 117 | 10.7 | 12.0 | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2×2×1.5 | 13.1 | 14.5 | 198 | 14.8 | 16.5 | 259 | 13.9 | 15.5 | 237 | 15.7 | 17.0 | 284 |
3×2×1.5 | 13.8 | 15.5 | 242 | 15.6 | 17.0 | 307 | 15.4 | 17.0 | 340 | 17.2 | 19.0 | 395 |
4×2×1.5 | 15.7 | 17.5 | 336 | 17.6 | 19.0 | 417 | 16.7 | 18.5 | 409 | 18.6 | 20.5 | 473 |
5×2×1.5 | 17.0 | 18.5 | 391 | 19.0 | 20.5 | 481 | 18.3 | 20.0 | 488 | 20.1 | 22.0 | 554 |
7×2×1.5 | 18.6 | 20.5 | 491 | 20.4 | 22.0 | 583 | 19.8 | 21.5 | 611 | 21.9 | 23.5 | 695 |
8×2×1.5 | 20.9 | 22.5 | 567 | 22.9 | 25.0 | 677 | 22.2 | 24.0 | 706 | 24.3 | 26.5 | 798 |
10×2×1.5 | 23.6 | 25.5 | 688 | 25.6 | 27.5 | 811 | 25.1 | 27.0 | 860 | 27.5 | 29.5 | 974 |
12×2×1.5 | 24.3 | 26.5 | 771 | 26.6 | 28.5 | 912 | 25.9 | 28.0 | 973 | 28.3 | 30.5 | 1094 |
14×2×1.5 | 25.5 | 27.5 | 861 | 27.8 | 30.0 | 1013 | 27.4 | 29.5 | 1106 | 29.7 | 32.0 | 1226 |
16×2×1.5 | 27.0 | 29.0 | 965 | 29.2 | 31.5 | 1119 | 28.8 | 31.0 | 1230 | 31.4 | 33.5 | 1375 |
19×2×1.5 | 28.4 | 30.5 | 1094 | 30.9 | 33.0 | 1276 | 30.5 | 33.0 | 1418 | 33.0 | 35.5 | 1566 |
24×2×1.5 | 33.4 | 36.0 | 1377 | 36.0 | 38.5 | 1600 | 35.9 | 38.5 | 1786 | 38.6 | 41.0 | 1970 |
1×3×1.5 | 9.8 | 11.0 | 139 | 11.2 | 12.5 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2×3×1.5 | 15.1 | 16.5 | 292 | 16.9 | 18.5 | 368 | 16.0 | 17.5 | 334 | 17.9 | 19.5 | 393 |
4×3×1.5 | 17.3 | 19.0 | 431 | 19.3 | 21.0 | 524 | 18.6 | 20.0 | 514 | 20.4 | 22.0 | 581 |
7×3×1.5 | 20.8 | 22.5 | 655 | 22.8 | 24.5 | 765 | 22.1 | 24.0 | 778 | 24.2 | 26.0 | 868 |
10×3×1.5 | 26.5 | 28.5 | 921 | 28.7 | 31.0 | 1070 | 28.2 | 30.5 | 1096 | 30.7 | 33.0 | 1234 |
5.Package: Drumaí adhmaid a onnmhairiú (Cáblaí Cumarsáide Mara):

Clibeanna Te: mara cumarsáid cáblaí















