Iarratas(cáblaí armúrtha):
Úsáidtear cáblaí armúrtha le haghaidh soláthar leictreachais i gcóras suiteála ísealvoltais, tá cáblaí armúrtha oiriúnach le suiteáil laistigh agus lasmuigh, i duchtanna cábla, faoin talamh, i stáisiúin chumhachta agus lasctha, dáiltí fuinnimh áitiúla, gléasraí tionsclaíocha, i gcás nach bhfuil aon riosca ann. damáiste meicniúil.
Tógáil(cáblaí armúrtha):
| - Seoltóirí: Seoltóir copair nó alúmanam, seastán cruinn nó Múnlaithe, Aicme 2 go IEC 60228, BS EN 60228. I gcás méideanna níos lú, is féidir seoltóir cruinn soladach, Aicme 1 de réir IEC 60228, BS EN 60228 a sholáthar freisin arna iarraidh sin. Beidh ábhar agus tiús XLPE de réir ráta IEC 60502 nó BS 5467 le haghaidh oibríocht leanúnach 90 céim. Leagtar suas seoltóirí inslithe, líontar iad nuair is gá le hábhar neamh-higroscópach agus clúdaítear iad le tiús easbhrúite d’ábhar teirmeaplaisteach. Sreanga cruinne ghalbhánuithe, nó stiallacha comhréidh, a chlúdaíonn go hiomlán cóimeáil na gcroí agus cuntar-helix de théip cruach ghalbhánuithe ar a bharr; nó dhá shraith de théip chruach, a chomhlíonann ceanglais infheidhme IEC60502-1. Ábhar teirmeaplaisteach atá bunaithe ar PVC, i gcomhréir le ceanglais infheidhme IEC 60502-1. | ![]() |
|
|
|
InsliúDathanna (cáblaí armúrtha):
| Cód Dathanna | |
Cód Datha (1) | |
1 Croílár | Dearg nó Dubh |
2 Chroí | Dearg, Dubh |
3 Chroí | Dearg, Buí, Gorm |
4 Chroí | Dearg, Buí, Gorm, Dubh |
5 Chroí | Dearg, Buí, Gorm, Dubh, Glas |
Os cionn 5 Cores | Croí Dubh le huimhreacha Bán |
Cód Datha (2) | |
1 Croílár | Donn nó Gorm |
2 Chroí | Donn nó Gorm |
3 Chroí | Donn, Dubh, Liath |
4 Chroí | Gorm, Donn, Dubh, Liath |
5 Chroí | Glas/Buí, Gorm, Donn, Dubh, Liath |
Os cionn 5 Cores | Croí Dubh le huimhreacha Bán |
Paraiméadair Cábla(cáblaí armúrtha):
Ainmneach | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús inslithe Ainmniúil | Tiús Clúdaigh Ainmniúil Istigh | Ainmniúil Alum Wire dia. | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
Ainmneach | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús inslithe Ainmniúil | Tiús Clúdaigh Ainmniúil Istigh | Sreang Cruach Ainmniúil dia. | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 |
2x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
Trasghearradh Ainmniúil | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús inslithe Ainmniúil | Tiús Clúdaigh Ainmniúil Istigh | Sreang Cruach Ainmniúil dia. | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
Ainmneach | Trastomhas Seoltóra (Tuairim.) | Tiús inslithe Ainmniúil | Tiús Clúdaigh Ainmniúil Istigh | Sreang Cruach Ainmniúil dia. | Tiús Sheath Ainmniúil | Trastomhas foriomlán (Thart ar.) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Dul Chun Cinn Táirgeachta
Deimhnithe:
Pacáil:
- Druma adhmaid cruach (fumigation)
Fad cábla i ngach druma: 1000m/2000m nó de réir riachtanais iarbhír fad an chábla.
-Méid druma:
De réir fad an chábla agus méid an choimeádáin
D'fhonn praghas cruinn a thabhairt duit, inis dúinn go cineálta do chainníocht fad cábla a theastaíonn. Cainníocht níos mó, níos mó sochar lascaine réidh duit!
- Port Loingseoireachta:
Qingdao, nó calafoirt eile de réir do riachtanais.
- Lastais farraige:
Tá luachan FOB/C&F/CIF ar fáil.
Clibeanna Te: cáblaí armúrtha, monaróirí cáblaí armúrtha tSín, soláthraithe, monarcha





























